No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 May 2025 | Senin | HK - 753 | 6296 |
2 | 18 May 2025 | Minggu | HK - 752 | 2887 |
3 | 17 May 2025 | Sabtu | HK - 751 | 3570 |
4 | 16 May 2025 | Jumat | HK - 750 | 5252 |
5 | 15 May 2025 | Kamis | HK - 749 | 8317 |
6 | 14 May 2025 | Rabu | HK - 748 | 2619 |
7 | 13 May 2025 | Selasa | HK - 747 | 5075 |
8 | 12 May 2025 | Senin | HK - 746 | 6353 |
9 | 11 May 2025 | Minggu | HK - 745 | 6995 |
10 | 10 May 2025 | Sabtu | HK - 744 | 2526 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
31118 Member
Ketik Di Google:
KODOK4D